расходные материалы MIG/MAG
Сварочный наконечник М6
Ø проволоки | ØA +/- 0.03 | артикул | |
0,80 | 0,93 | 700 000 224 | |
1,00 | 1,16 | 700 000 225 | |
1,20 | 1,40 | 700 000 226 | |
1,40 | 1,62 | 700 000 227 | |
0,80 | 0,93 | 700 000 060 | |
1,00 | 1,16 | 700 000 061 | |
1,20 | 1,40 | 700 000 062 | |
1,40 | 1,62 | 700 000 228 | |
0,80 | 0,93 | 700 000 063 | |
1,00 | 1,16 | 700 000 064 | |
1,20 | 1,40 | 700 000 065 | |
0,80 | 0,93 | 700 000 230 | |
1,00 | 1,16 | 700 000 231 | |
1,20 | 1,39 | 700 000 232 | |
1,40 | 1,62 | 700 000 233 | |
0,80 | 0,93 | 700 000 234 | |
1,00 | 1,16 | 700 000 235 | |
1,20 | 1,39 | 700 000 236 | |
1,40 | 1,62 | 700 000 237 |
Сварочный наконечник М8
Ø проволоки | ØA +/- 0.03 | артикул | |
0,80 | 0,93 | 700 000 250 | |
1,00 | 1,16 | 700 000 251 | |
1,20 | 1,40 | 700 000 252 | |
1,40 | 1,62 | 700 000 253 | |
0,80 | 0,93 | 700 000 262 | |
1,00 | 1,16 | 700 000 263 | |
1,20 | 1,40 | 700 000 264 | |
1,40 | 1,62 | 700 000 265 | |
0,80 | 0,93 | 700 000 270 | |
1,00 | 1,16 | 700 000 271 | |
1,20 | 1,40 | 700 000 272 | |
1,40 | 1,62 | 700 000 273 | |
0,80 | 0,93 | 700 000 278 | |
1,00 | 1,16 | 700 000 279 | |
1,20 | 1,39 | 700 000 280 | |
1,40 | 1,62 | 700 000 281 | |
0,80 | 0,93 | 700 000 278 | |
1,00 | 1,16 | 700 000 279 | |
1,20 | 1,39 | 700 000 280 | |
1,40 | 1,62 | 700 000 281 |
С более полным перечнем предлагаемых продуктов вы можете ознакомиться позвонив нам по телефону либо используя форму обратной связи.